柴油发电机组(陕西)上柴股份价格清单
2019-05-02
来源: 未知
| 机组型号 | 发动机型号 | 额定功率 | 调速方式 | 配英格电机 | 配朗特电机 | 配马拉松电机 |
| (KW) | 价格(元) | 价格(元) | 价格(元) | |||
| 上柴股份柴油发电机组 | BF6M1015-LAGA | 200 | 电子调速 | 265,550.00 | 262,883.00 | 355,725.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF6M1015C-LAG1A | 220 | 电子调速 | 274,913.00 | 274,534.00 | 352,777.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF6M1015C-LAG2A | 250 | 电子调速 | 283,828.00 | 286,413.00 | 356,005.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF6M1015C-LAG3A | 275 | 电子调速 | 297,667.00 | 295,556.00 | 358,274.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF6M1015C-LAG4 | 300 | 电子调速 | 322,190.00 | 321,912.00 | 493,125.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF6M1015CP-LAG | 320 | 电子调速 | 348,685.00 | 347,220.00 | 459,968.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF8M1015C-LAG1A | 360 | 电子调速 | 507,357.00 | 507,276.00 | 586,228.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF8M1015C-LAG2 | 400 | 电子调速 | 518,097.00 | 518,060.00 | 592,452.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF8M1015CP-LAG2 | 430 | 电子调速 | 550,697.00 | 537,828.00 | 661,956.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF8M1015CP-LAG3 | 450 | 电子调速 | 563,921.00 | 551,052.00 | 685,180.00 |
| 上柴股份柴油发电机组 | BF8M1015CP-LAG5 | 500 | 电子调速 | 594,655.00 | 584,364.00 | 792,913.00 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章
随机推荐
- 海南康明斯柴油发电机组(集团)有限公司-官网 2019-04-30
- 如何看待上柴股份发电机组燃料箱结构质量好坏 2019-04-09
- 重康为您提供宁夏柴油发电机组定制与解决方案 2019-06-14
- 海南移动拖车发电机运行紧急制动介绍 2020-06-06
- 发电机组-柴油发电机组燃油消耗过高的原因 2019-04-20
- 康明斯柴油发电机组6LTAA8.9G2报价单 2019-08-07
- 卡特彼勒柴油发电机组全自动并联柜 2019-07-28
- 甘肃1200千瓦柴油发电机组供应商 2019-07-01
- 湛江无锡动力发电机销售 2019-07-02
- 湖南上柴股份柴油发电机组厂---出厂报价表 2019-07-09



